ALFIN 150 TIG HF a ALFIN 150 BW TIG HF
![]() ![]() |
|
Zůstávají věrné filozofii zachování maximální užitné hodnoty jak jinak než s ohledem na velice příznivou cenu. Zejména velmi jednoduché a přátelské nastavování všech funkcí a parametrů v širokém rozsahu jsou neocenitelným přínosem těchto sofi stikovaných zařízení v každém moderním provozu.
FUNKCE:
OCHRANA:
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
|
| Technická data | ALFIN 150 TIG HF | ALFIN 150 TIG HF BW | ||
| Vstupní napětí | 1x230 V 50-60 Hz | |||
| Jištění | 16 A | |||
| Svačovací mód | MMA | TIG | ||
| Regulační rozsah | 5A/20V - 140A/25,6V | 5A/10V - 150A/16V | ||
| Zatěžovatel | 35% | 100% | 35% | 100% |
| Svařovací proud | 140 A | 100 A | 150 A | 100 A |
| Pracovní napětí | 25,6 V | 24 V | 16 V | 14 V |
| Max. vstupní proud | 26 V | 18 V | 20 V | 13 V |
| Napětí naprázdno | 54 V | 10 V | ||
| Třída izolace | B | |||
| Krytí | IP 23 | |||
| Rozměry | 120 x 360 x 215 mm | |||
| Hmotnost | 5,4 kg | |||
| Předfuk plynu | 0-3 s | - | ||
| Náběh proudu (Up Slope) | 0-25 s | - | ||
| "Rychlé pulsování" nastavení frekvence | 0,5-250 Hz | - | ||
| Doběh proudu (Slope Down) | 0-20 s | 0-20 s | ||
| Doběh proudu | 5-150 A | 5-150 A | ||
| Dofuk plynu | 0-25 s | 0-25 s | ||
| Zapallování svařovacího oblouku | HF/dotyk | HF/dotyk | ||
| Paměť nastavených hodnot (HOLD) | ANO | ANO | ||


