ForCUT 50 |
ForCUT 75 |
![]() |
![]() |
Plazmové řezací zařízení vyznačující se vysokým výkonem a jednoduchou obsluhou. Určené pre příme a tvarové řezy všech vodivých materiálů pomocí vzduchem chladeného ručního hořáku. Vysoký zatěžovatel umožňuje nasadit tyto stroje v průmysle, malém a středním podnikaní, v řemeslných živnostích, při výrobě, údržbě, opravách a montážach. | |
Výbavení: | |
|
|
Technická data | ForCut 50 | ForCut 75 |
Vstupní napětí | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 400 V 50/60 Hz |
Jištění | 25 A | 35 A |
Jmenovitý proud | 25 A | 32 A |
Jmenovitý příkon | 16 kVA | 21 kVA |
Účinnost | 72% | 85% |
Řezací proud - poloha 1 | 30 A/ 60% | 30 A |
Řezací proud - poloha 2 | 50 A/ 40% | 50 A |
Řezací proud - poloha 3 | - | 75 A |
Napětí na prázdno | 320 V | 350 V |
Hloubka dělícího reřu pro ocel | 15 mm | 18 mm |
Hloubka kvalitního reřu pro ocel | 12 mm | 15 mm |
Průtok vzduchu | 155 l/min | 180 l/min |
Tlak vzduchu | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
Třída isolace | F | F |
Krytí | IP 21 | IP 21 |
Chlazení hřáku | vzduch | vzduch |
Rozměry (mm) | 640 x 415 x 730 | 640 x 415 x 730 |
Hmotnost | 97 kg | 109 kg |
Dolmar a Hitachi | Svařování | KAVALÍR - Gravírovaní, frézování, velkoplošný tisk, cedule a štítky | Obráběcí stroje | Užitečné bakterie a enzymy | Pálení laserem | EM-LINKS | odvlhčovače
Copyright WELDPOINT s.r.o. 2006-2023
Created by Hugisek 2009