ForCut 100 - ForCut 100W |
![]() |
| Vysoko výkonné plazmové řezací zařízení se vyrábí vzduchem nebo kvapalinou chlazené ručním nebo strojním hořákem. Zvlášť vhodné do v náročných podmínek. Jsou určené pro řezání všech elektricky vodivých materiálů na přímé a tvarové řezy. | |
| Výbavení: | |
|
|
| Technická data | ForCut 100 - ForCut 100W |
| Vstupní napětí | 3 x 400 V 50/60 Hz |
| Jištění | 50 A |
| Jmenovitý proud | 45 A |
| Jmenovitý příkon | 30 kVA |
| Účinnost | 72% |
| Řezací proud - poloha 1 | 30 A/ 100% |
| Řezací proud - poloha 2 | 60 A/ 100% |
| Řezací proud - poloha 3 | 100 A/ 80% |
| Napětí na prázdno | 350 V |
| Hloubka dělícího reřu pro ocel | 35 mm |
| Hloubka kvalitního reřu pro ocel | 25 mm |
| Průtok vzduchu | 210/ 40 l/min |
| Tlak vzduchu | 0,55 / 0,4 MPa |
| Třída isolace | F |
| Krytí | IP 21 |
| Chlazení hořáku | vzduch/ kapalina |
| Rozměry (mm) | 970 x 515 x 1 050 |
| Hmotnost | 221 / 237 kg |
Dolmar a Hitachi | Svařování | KAVALÍR - Gravírovaní, frézování, velkoplošný tisk, cedule a štítky | Obráběcí stroje | Užitečné bakterie a enzymy | Pálení laserem | EM-LINKS | odvlhčovače
Copyright WELDPOINT s.r.o. 2006-2025
Created by Hugisek 2009

