Svařovací stroje pro zámečnictví a průmyslové provozy |
ATA 400W HD |
ATA 400WS HD |
ATA 600 HD |
![]() |
![]() |
![]() |
| ATA 400 HD, ATA 500 HD, ATA 600 HD jsou stroje určené ke svařovaní středních a větších tlouštěk materiálů pro středně velké a velké provozy. Jsou vhodné do průmyslového prostředí, kde jsou při trvalém nasazení vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu a snadnou obsluhu. Tomu odpovídá i masivní svařovaná konstrukce skříní a pohledově dominantní rukojeti, které zároveň tvoří ochranu ovládacích prvků a podtrhují ROBUSTNÍ CHARAKTER.
POPIS A FUNKCE:
VYBAVENÍ A MOŽNOSTI:
|
| Technická data | ATA 400 HD | ATA 500 HD | ATA 600 HD |
| Vstupní napětí | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 400 V 50/60 Hz | 3 x 400 V 50/60 Hz |
| Jištění | 25 A | 32 A | 63 A |
| Rozsah svař. proudu | 40 - 400 A | 60 - 520 A | 40 - 600 A |
| Zatěžovatel 100% | 260 A | 320 A | 500 A |
| Zatěžovatel 60% | 320 A | 400 A | 600 A |
| Zatěžovatel 30%(*20%, **25%) | 400 A | *520 A | **700 A |
| Napětí na prázdno | 19,9V - 46,6V | 19,5V - 56,0V/td> | 17,0V - 55,5V |
| Třída isolace | H | H | H |
| Krytí | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Chlazení | AF | AF | AF |
| Rozměry ( š x d x v ) | 610 x 950 x 870 mm | 610 x 950 x 870 mm | 650 x 980 x 920 mm |
| Hmotnost | 120 kg | 140 kg | 210 kg |
| CHLADÍCÍ SOUSTAVA | POSUV DRÁTU PS | ||
| Nádrž | 4L | Rychlost posuvu drátu | 1 - 18 m/min |
| Tlak | 0,3 MPa | Hmotnost | 18 kg |
| Max. průtok | 8 L/min | Rozměry | 210 x 620 x 405 |
| Kapalina | BTC - 15 | Hmotnost cívky | 5 - 18 kg |



